Especificaciones | I-Explorer XL2 | ||||
Dimensiones desplegada( largo x ancho x alto) | 105 x 69 x 99 cm | ||||
Dimensiones plegada( largo x ancho x alto) | 44 x 69 x 84 cm | ||||
Medidas del asiento (ancho x largo) | 45 x 42 cm | ||||
Altura del sualo al asiento | 51 cm | ||||
Peso máximo soportado | 150 kg | ||||
Peso con baterías | 33 kg | ||||
Peso sin baterías | 29 kg | ||||
Velocidad máxima | 6 km/h | ||||
Pendiente máxima | 12ᵒ | ||||
Radio de giro | 100 cm | ||||
Tipo de motor | Motor C.C sin escobillas Potencia 250W | ||||
Ruedas delanteras | 8″ . Macizas | ||||
Ruedas traseras | 12″ . Macizas | ||||
Baterías | 2 Baterías de 20Ah/ 24V | ||||
Certificados | CE. Fabricados según estándares IS07176 y FDA |
Reposacabezas (talla S,M y L)
Bolsa baterías
Cargador USB
Cargador Externo Explorer
Portabastones EXPLORER
Reposapiés elevable para I-Explorer XL2
Soporte mando acompañante
Sujeta vasos
Maleta de viaje
Soporte tablet
Soporte teléfono
Linterna